位置:首页 / 产品中心 / 自动化 / 感应加热机械手自动线
产品名称 | 感应加热机械手产线 | |
输入功率 | 输入最大功率 | 60-400KW |
输入最大电流 | 90A--600A | |
输入电压、频率范围 | 360~400Vac 50/60Hz | |
工作频率范围 | 400k~15kHz | |
冷却水 | 水压: | 0.1-0.6 MPa |
流量 | 50~200L/分钟 | |
加热模式 | 加热 | 间歇加热或连续加热 |
控温模式 | 恒能量,恒功率或红外线控温 | |
控制模式 | PLC程序控制 | |
环境 | 运行温度 | 0 ~ +45 °C |
存储温度 | -25 ~ +70 °C | |
相对湿度 | 0~95%(无冷凝) | |
感应加热设备 | 加热电源 | 50--360KW 感应加热设备 |
感应圈 | 紫铜 ,3D打印,雕刻+钎焊 | |
电源与变压器 | 分体式,一体式 | |
机械手 | 品牌 | 安川,库卡等 |
型号 | 根据设计选型 | |
地轨 | 根据设计确定 | |
夹具 | 根据产品设计 | |
前后端 | 前端 | 根据需要确定 |
后端 | 检测,打标等 | |
重量及尺寸 | 尺寸 | 待定 |
重量 | 约2000-5000KG | |
适用范围及节拍 | 应用范围 | 适用于金属零部件的自动高频钎焊,高频淬火,热处理,热装配等领域。 |
生产节拍 | 根据产品和工艺要求设计 |
上一条:螺丝螺栓螺钉全自动高频淬火设备
下一条:高频焊接机械手
相关信息
手机网站
我们的产品
联系我们